Forisolert spiralrør – ventilasjonskanal med lyd- og varmeisolasjon
Forisolert spiralrør for ventilasjon gir effektiv lyd- og varmeisolasjon samt beskyttelse mot kondens. Et sikkert og holdbart valg for både bolig- og næringsbygg.
Les mer
Lignende produkter
Beskrivelse av :navn
Forisolert spiralrør for ventilasjon
Dette forisolerte spiralrøret er utviklet for moderne ventilasjonssystemer der krav til energieffektivitet, lavt støynivå og kondensbeskyttelse er viktig. Den påførte elastomeriske isolasjonen gir svært gode termiske og akustiske egenskaper og gjør produktet godt egnet for både industrielle anlegg og boliginstallasjoner.
Egenskaper
- Forisolert med elastomerisk skum (FEF) for effektiv lyd- og varmeisolasjon
- Isolering i brannklasse B for økt sikkerhet
- Lufttetthet klasse D
- Temperaturområde: -40 °C til +85 °C
- Isolasjonstykkelse: 9 mm
- Farge: Svart
Installasjon
De forisolerte spiralventilasjonskanalene er konstruert for rask og enkel montering. Ferdig påført isolasjon reduserer installasjonstiden betydelig og eliminerer behovet for etterisolering. Kan brukes både i nye installasjoner og ved oppgradering av eksisterende ventilasjonssystemer.
Produktvarianter
| Artikkel | Beskrivelse | EAN | Lengde | Diameter | Brannklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| IF09-SD100-1 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø100 mm | 4750492030202 | 1 m | Ø100 mm | B; D |
| IF09-SD100-2 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø100 mm | 4750492030158 | 2 m | Ø100 mm | B; D |
| IF09-SD125-1 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø125 mm | 4750492030219 | 1 m | Ø125 mm | B; D |
| IF09-SD125-2 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø125 mm | 4750492030165 | 2 m | Ø125 mm | B; D |
| IF09-SD160-1 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø160 mm | 4750492030226 | 1 m | Ø160 mm | B; D |
| IF09-SD160-2 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø160 mm | 4750492030172 | 2 m | Ø160 mm | B; D |
| IF09-SD200-1 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø200 mm | 4750492030196 | 1 m | Ø200 mm | B; D |
| IF09-SD200-2 | Forisolert spiralventilasjonskanal Ø200 mm | 4750492030189 | 2 m | Ø200 mm | B; D |
Tekniske spesifikasjoner
| Modell | Diameter | Lengde | Isolasjonstykkelse | Vekt |
|---|---|---|---|---|
| IF09-SD100-1 | 100 mm | 1000 mm | 9 mm | 1,54 kg |
| IF09-SD100-2 | 100 mm | 2000 mm | 9 mm | 3,08 kg |
| IF09-SD125-1 | 125 mm | 1000 mm | 9 mm | 2,00 kg |
| IF09-SD125-2 | 125 mm | 2000 mm | 9 mm | 3,80 kg |
| IF09-SD160-1 | 160 mm | 1000 mm | 9 mm | 2,41 kg |
| IF09-SD160-2 | 160 mm | 2000 mm | 9 mm | 4,90 kg |
| IF09-SD200-1 | 200 mm | 1000 mm | 9 mm | 3,08 kg |
| IF09-SD200-2 | 200 mm | 2000 mm | 9 mm | 6,16 kg |
Ytelse og standarder
- Varmeledningsevne: 0,034 W/(m·K) ved -10 °C, 0,036 W/(m·K) ved 0 °C
- Brannklassifisering: B-s3, d0 i henhold til EN 13501-1
- Teststandard for varmeledning: EN 12667
- Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C